By Phil Huff
April 2 2006
The Australian Grand Prix proved eventful, with four safety car periods, and that made a huge difference to the results. Take a look at the complete race results here.
| Pos | Driver | Team | Engine | EC | Car | Tyre | Laps | Time |
| 1 | Alonso | Renault | Renault | 1 | R26 | M | 57 | 1h 34:27.870 |
| 2 | Raikkonen | McLaren | Mercedes | 1 | MP4-21 | M | 57 | +0:01.829 |
| 3 | R Schumacher | Toyota | Toyota | 2 | TF106 | B | 57 | +0:24.824 |
| 4 | Heidfeld | BMW-Sauber | BMW | 1 | F1 06 | M | 57 | +0:31.032 |
| 5 | Fisichella | Renault | Renault | 2 | R26 | M | 57 | +0:38.421 |
| 6 | Villeneuve | BMW-Sauber | BMW | 1 | F1 06 | M | 57 | +0:49.554 |
| 7 | Barrichello | Honda | Honda | 2 | RA106 | M | 57 | +0:51.904 |
| 8 | Coulthard | Red Bull | Ferrari | 1 | RBR2 | M | 57 | +0:53.983 |
| 9 | Button | Honda | Honda | 1 | RA106 | M | 56 | +1 Lap |
| 10 | Albers | Midland | Toyota | 2 | M16 | B | 56 | +1 Lap |
| 11 | Speed | Toro Rosso | Cosworth | 1 | STR01 | M | 57 | +1 Lap |
| 12 | Sato | Super Aguri | Honda | 1 | SA05 | B | 55 | +2 Laps |
| 13 | Ide | Super Aguri | Honda | 1 | SA05 | B | 54 | +3 Laps |
| 14 | Montoya | McLaren | Mercedes | 1 | MP4-21 | M | 46 | Retired |
| 15 | Monteiro | Midland | Toyota | 1 | M16 | B | 39 | Retired |
| 16 | Liuzzi | Toro Rosso | Cosworth | 1 | STR01 | M | 37 | Accident |
| 17 | M Schumacher | Ferrari | Ferrari | 2 | 248 F1 | B | 32 | Accident |
| 18 | Webber | Williams | Cosworth | 1 | FW28 | B | 22 | Hydraulics |
| 19 | Klien | Red Bull | Ferrari | 1 | RBR2 | M | 4 | Accident |
| 20 | Trulli | Toyota | Toyota | 1 | TF106 | B | 0 | Accident |
| 21 | Rosberg | Williams | Cosworth | 1 | FW28 | B | 0 | Retired |
| 22 | Massa | Ferrari | Ferrari | 2 | 248 F1 | B | 0 | Accident |
