By Phil Huff
September 4 2005
The Italian Grand Prix saw drama, excitement and more turmoil for McLaren's Kimi Raikkonen. It also saw BAR Honda dropping backwards, with Jenson and Takuma ending up in 8th and 16th. Here's the complete results.
| Pos | Driver | Team | Engine | Rn* | Car | Tyre | Laps | Time |
| 1 | Montoya | McLaren | Mercedes | 1 | MP4-20 | M | 53 | 1h 14:28.659 |
| 2 | Alonso | Renault | Renault | 1 | R25 | M | 53 | +2.479 |
| 3 | Fisichella | Renault | Renault | 1 | R25 | M | 53 | +17.975 |
| 4 | Raikkonen | McLaren | Mercedes | 1 | MP4-20 | M | 53 | +22.775 |
| 5 | Trulli | Toyota | Toyota | 2 | TF105 | M | 53 | +33.786 |
| 6 | R Schumacher | Toyota | Toyota | 2 | TF105 | M | 53 | +43.925 |
| 7 | Pizzonia | Williams | BMW | 1 | FW27 | M | 53 | +44.643 |
| 8 | Button | BAR | Honda | 2 | BAR007 | M | 53 | +1:03.635 |
| 9 | Massa | Sauber | Petronas | 2 | C24 | M | 53 | +1:15.413 |
| 10 | M Schumacher | Ferrari | Ferrari | 2 | F2005 | B | 53 | +1:36.070 |
| 11 | Villeneuve | Sauber | Petronas | 2 | C24 | M | 52 | +1 Lap |
| 12 | Barrichello | Ferrari | Ferrari | 1 | F2005 | B | 52 | +1 Lap |
| 13 | Klien | Red Bull | Cosworth | 1 | RB1 | M | 52 | +1 Lap |
| 14 | Webber | Williams | BMW | 1 | FW27 | M | 52 | +1 Lap |
| 15 | Coulthard | Red Bull | Cosworth | 1 | RB1 | M | 52 | +1 Lap |
| 16 | Sato | BAR | Honda | 2 | BAR007 | M | 52 | +1 Lap |
| 17 | Monteiro | Jordan | Toyota | 1 | EJ15 | B | 51 | +2 Laps |
| 18 | Doornbos | Minardi | Cosworth | 1 | PS05 | B | 51 | +2 Laps |
| 19 | Albers | Minardi | Cosworth | 2 | PS05 | B | 51 | +2 Laps |
| 20 | Karthikeyan | Jordan | Toyota | 2 | EJ15 | B | 50 | +3 Laps |
