Username
Password
Lap per lap of the top 7 at Imola!
By role April 22 2003
Time, lap per lap of the top 7 drivers at Imola GP. From Michael Schumacher, the winner, to 7th placed Montoya, here you can find lap per lap of the top 7 drivers in Imola.
MSCH RAIK BARR RSCH COUL ALON MONT
Lap 1 1:27.186 1:29.676 1:28.146 1:26.613 1:32.044 1:30.716 1:28.804
Lap 2 1:25.605 1:26.137 1:25.388 1:25.623 1:26.793 1:26.720 1:25.554
Lap 3 1:25.342 1:25.862 1:25.501 1:25.529 1:26.594 1:26.160 1:25.847
Lap 4 1:25.880 1:26.246 1:25.519 1:26.150 1:26.465 1:26.075 1:25.766
Lap 5 1:25.921 1:26.322 1:25.999 1:25.800 1:26.770 1:26.094 1:26.070
Lap 6 1:25.676 1:26.079 1:25.428 1:25.379 1:26.913 1:25.693 1:25.636
Lap 7 1:25.009 1:25.496 1:25.421 1:25.056 1:26.342 1:25.362 1:24.940
Lap 8 1:25.544 1:25.314 1:25.324 1:25.454 1:25.785 1:25.102 1:24.892
Lap 9 1:24.511 1:24.964 1:24.804 1:24.658 1:25.612 1:25.056 1:25.352
Lap 10 1:24.529 1:24.582 1:24.527 1:24.429 1:25.198 1:24.393 1:24.486
Lap 11 1:24.500 1:24.540 1:24.469 1:24.294 1:25.336 1:24.469 1:24.408
Lap 12 1:24.396 1:24.504 1:24.469 1:24.352 1:24.838 1:24.878 1:24.255
Lap 13 1:24.097 1:23.990 1:24.223 1:23.975 1:24.343 1:24.294 1:24.418
Lap 14 1:23.680 1:23.930 1:23.902 1:23.714 1:24.186 1:25.067 1:24.344
Lap 15 1:23.737 1:24.027 1:23.715 1:23.780 1:23.951 1:48.241 1:23.977
Lap 16 1:23.507 1:23.499 1:23.433 1:24.454 1:23.673 1:25.674 1:23.478
Lap 17 1:22.491 1:23.709 1:23.536 1:43.452 1:23.688 1:25.567 1:24.132
Lap 18 1:23.059 1:23.491 1:43.918 1:23.714 1:23.441 1:25.455 1:48.296
Lap 19 1:43.518 1:23.332 1:24.640 1:24.404 1:23.512 1:25.378 1:23.432
Lap 20 1:23.916 1:22.907 1:24.567 1:24.692 1:23.200 1:25.433 1:24.238
Lap 21 1:23.703 1:22.810 1:24.449 1:24.603 1:24.217 1:25.273 1:24.317
Lap 22 1:24.167 1:24.492 1:24.729 1:25.019 1:45.742 1:26.198 1:24.647
Lap 23 1:23.345 1:46.473 1:24.363 1:24.420 1:24.191 1:25.224 1:25.294
Lap 24 1:23.189 1:24.670 1:24.259 1:24.276 1:24.927 1:25.186 1:24.726
Lap 25 1:23.384 1:24.655 1:24.351 1:23.905 1:24.908 1:25.270 1:24.362
Lap 26 1:23.289 1:25.036 1:24.019 1:24.038 1:24.662 1:25.457 1:24.643
Lap 27 1:23.154 1:24.611 1:23.782 1:24.109 1:24.449 1:25.514 1:24.038
Lap 28 1:23.160 1:24.500 1:23.590 1:23.786 1:24.456 1:25.347 1:24.306
Lap 29 1:23.222 1:24.564 1:23.418 1:23.265 1:24.533 1:24.855 1:24.189
Lap 30 1:23.632 1:24.505 1:23.371 1:23.350 1:24.303 1:25.337 1:24.815
Lap 31 1:23.644 1:24.352 1:23.636 1:24.056 1:25.048 1:25.737 1:46.666
Lap 32 1:24.279 1:24.161 1:22.834 1:42.912 1:25.225 1:25.290 1:22.946
Lap 33 1:23.269 1:24.087 1:23.416 1:23.392 1:24.148 1:25.073 1:44.599
Lap 34 1:24.338 1:24.488 1:44.713 1:24.122 1:24.401 1:24.652 1:25.087
Lap 35 1:42.995 1:24.266 1:24.712 1:24.760 1:24.058 1:24.382 1:24.920
Lap 36 1:23.550 1:24.221 1:24.788 1:24.609 1:24.435 1:24.459 1:25.258
Lap 37 1:24.040 1:24.161 1:24.639 1:24.590 1:24.483 1:24.230 1:25.075
Lap 38 1:26.165 1:24.779 1:24.572 1:24.365 1:24.455 1:24.378 1:24.933
Lap 39 1:24.458 1:25.168 1:24.162 1:24.607 1:24.772 1:25.858 1:25.112
Lap 40 1:23.848 1:23.933 1:24.414 1:24.540 1:24.225 1:49.126 1:24.817
Lap 41 1:23.576 1:23.755 1:24.483 1:24.593 1:24.456 1:25.855 1:24.694
Lap 42 1:23.836 1:23.719 1:25.456 1:25.942 1:24.833 1:25.984 1:24.696
Lap 43 1:24.785 1:23.715 1:25.230 1:25.129 1:25.704 1:25.954 1:24.502
Lap 44 1:23.281 1:24.657 1:24.425 1:23.966 1:24.299 1:26.171 1:24.741
Lap 45 1:23.501 1:50.125 1:23.934 1:24.083 1:24.778 1:25.201 1:24.288
Lap 46 1:23.050 1:25.457 1:23.846 1:24.134 1:45.296 1:25.685 1:25.046
Lap 47 1:22.572 1:25.483 1:24.114 1:23.642 1:24.744 1:25.213 1:24.161
Lap 48 1:22.788 1:25.290 1:23.637 1:24.098 1:24.252 1:24.971 1:24.141
Lap 49 1:23.157 1:25.141 1:22.775 1:44.177 1:24.462 1:25.073 1:24.618
Lap 50 1:44.642 1:25.202 1:23.859 1:25.518 1:24.508 1:24.725 1:44.590
Lap 51 1:24.230 1:24.917 1:49.085 1:25.649 1:25.012 1:24.552 1:25.132
Lap 52 1:25.082 1:24.809 1:26.265 1:27.207 1:24.898 1:25.331 1:24.828
Lap 53 1:24.719 1:24.657 1:24.321 1:25.839 1:25.551 1:25.556 1:25.481
Lap 54 1:26.146 1:24.771 1:24.636 1:24.824 1:24.861 1:24.796 1:25.673
Lap 55 1:25.954 1:25.012 1:24.220 1:24.978 1:24.597 1:24.492 1:25.140
Lap 56 1:26.616 1:24.032 1:24.349 1:24.470 1:24.690 1:25.637 1:24.751
Lap 57 1:26.526 1:23.873 1:23.461 1:24.746 1:24.415 1:24.882 1:24.116
Lap 58 1:23.952 1:24.057 1:23.096 1:23.743 1:24.335 1:24.738 1:23.894
Lap 59 1:24.610 1:24.229 1:22.946 1:23.717 1:23.782 1:25.629 1:23.969
Lap 60 1:27.369 1:24.559 1:23.734 1:24.324 1:24.203 1:23.844 1:23.589
Lap 61 1:26.507 1:23.849 1:23.575 1:23.874 1:23.796 1:24.538 1:24.355
Lap 62 1:28.224 1:24.092 1:23.756 1:23.962 1:23.675 1:24.247 1:23.849

Bookmark or share this story with: