Japan: First qualifying times in full


First Qualifying

By Phil Huff (10/10/2003)
October 10 2003

The first qualifying session is over, all the times are in, and we're looking forward to session two. To see the times for your team, just look below...

P Driver Team Engine Car Tyre Best Lap Gap
1 Trulli Renault Renault R23B M 1:30.281 -.---
2 R Schumacher Williams BMW FW25 M 1:30.343 0.062
3 M Schumacher Ferrari Ferrari F2003-GA B 1:30.464 0.183
4 Coulthard McLaren Mercedes MP4-17D M 1:30.482 0.201
5 Raikkonen McLaren Mercedes MP4-17D M 1:30.558 0.277
6 Alonso Renault Renault R23B M 1:30.624 0.343
7 Barrichello Ferrari Ferrari F2003-GA B 1:30.758 0.477
8 Montoya Williams BMW FW25 M 1:31.201 0.920
9 Webber Jaguar Jaguar R4 M 1:31.305 1.024
10 Heidfeld Sauber Petronas C22 B 1:31.783 1.502
11 Sato BAR Honda BAR005 B 1:31.832 1.551
12 Frentzen Sauber Petronas C22 B 1:31.892 1.611
13 Panis Toyota Toyota TF103 M 1:31.908 1.627
14 da Matta Toyota Toyota TF103 M 1:32.256 1.975
15 Wilson Jaguar Jaguar R4 M 1:32.291 2.010
16 Button BAR Honda BAR005 B 1:32.374 2.093
17 Firman Jordan Ford EJ13 B 1:33.057 2.776
18 Fisichella Jordan Ford EJ13 B 1:33.313 3.032
19 Verstappen Minardi Cosworth PS03 B 1:34.836 4.555
20 Kiesa Minardi Cosworth PS03 B 1:36.181 5.900

Bookmark or share this story with: