| Pos | Driver | Team | Engine | Car | Lap | Time | |
| 1 | Alonso | Renault | Renault | R28 | 61 | 1h57:16.304 | |
| 2 | Rosberg | Williams | Toyota | FW30 | 61 | +2.957 | |
| 3 | Hamilton | McLaren | Mercedes | MP4/23 | 61 | +5.197 | |
| 4 | Glock | Toyota | Toyota | TF108 | 61 | +8.155 | |
| 5 | Vettel | Toro Rosso | Ferrari | STR3 | 61 | +10.268 | |
| 6 | Heidfeld | BMW Sauber | BMW | F1.08 | 61 | +11.101 | |
| 7 | Coulthard | Red Bull | Renault | RB4 | 61 | +16.387 | |
| 8 | Nakajima | Williams | Toyota | FW30 | 61 | +18.489 | |
| 9 | Button | Honda | Honda | RA108 | 61 | +19.885 | |
| 10 | Kovalainen | McLaren | Mercedes | MP4/23 | 61 | +26.902 | |
| 11 | Kubica | BMW Sauber | BMW | F1.08 | 61 | +27.975 | |
| 12 | Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | STR3 | 61 | +29.432 | |
| 13 | Massa | Ferrari | Ferrari | F2008 | 61 | +35.170 | |
| 14 | Fisichella | Force India | Ferrari | VJM01 | 61 | +43.571 | |
| 15 | Raikkonen | Ferrari | Ferrari | F2008 | 57 | +4 Laps | |
| 16 | Trulli | Toyota | Toyota | TF108 | 50 | Gearbox | |
| 17 | Sutil | Force India | Ferrari | VJM01 | 49 | Accident | |
| 18 | Webber | Red Bull | Renault | RB4 | 29 | Gearbox | |
| 19 | Barrichello | Honda | Honda | RA108 | 14 | Engine | |
| 20 | Piquet | Renault | Renault | R28 | 13 | Accident |
Bookmark or share this story with: