P Driver Team Engine Model Time Gap
1 Massa Ferrari Ferrari F2008 1:19.575
2 Kovalainen McLaren Mercedes MP4/23 1:19.587 0.012
3 Hamilton McLaren Mercedes MP4/23 1:19.623 0.048
4 Raikkonen Ferrari Ferrari F2008 1:19.948 0.373
5 Kubica BMW Sauber BMW F1.08 1:20.367 0.792
6 Alonso Renault Renault R28 1:20.436 0.861
7 Webber Red Bull Renault RB4 1:20.520 0.945
8 Vettel Toro Rosso Ferrari STR2 1:20.588 1.013
9 Coulthard Red Bull Renault RB4 1:20.589 1.014
10 Piquet Renault Renault R28 1:20.653 1.078
11 Rosberg Williams Toyota FW30 1:20.744 1.169
12 Button Honda Honda RA108 1:20.929 1.354
13 Nakajima Williams Toyota FW30 1:20.985 1.410
14 Barrichello Honda Honda RA108 1:21.002 1.427
15 Glock Toyota Toyota TF108 1:21.102 1.527
16 Heidfeld BMW Sauber BMW F1.08 1:21.107 1.532
17 Bourdais Toro Rosso Ferrari STR2 1:21.166 1.591
18 Trulli Toyota Toyota TF108 1:21.265 1.690
19 Fisichella Force India Ferrari VJM01 1:21.520 1.945
20 Sutil Force India Ferrari VJM01 1:21.756 2.181
Bookmark or share this story with:
Related Articles: