| 2008 Constructors Championship Points | ||||||||||||||||||||
|
Team |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |
|
|
|
1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | - | 8 | 14 | 16 | 172 |
|
|
|
14 | 10 | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 3 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | - | 10 | 6 | 151 |
|
|
|
8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | 135 | |
|
|
|
5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 8 | 8 | - | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 8 | 80 |
|
|
|
- | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 | 6 | 2 | - | 10 | 6 | - | - | 5 | 4 | 2 | 4 | 56 |
|
|
|
2 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | - | 5 | 39 |
|
|
|
- | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 29 |
|
|
|
9 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | 26 |
|
|
|
- | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bookmark or share this story with: